СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на МАРТ 2026
РЕШЕНИЯ
компании LENOVO
для центров обработки данных
Типовая спецификация:
|
|
Процессоры | AMD EPYC 9845 160C 390W 2.1GHz - 2 |
Оперативная память | 1 ТБ (TruDDR5 6400MHz) |
Загрузочные носители: | ThinkSystem 480 GB M.2 RAID B540d-2HS SATA/NVMe Adapter |
Адаптеры Ethernet | ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter - 2 |
Адаптеры Fibre Channel | ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter - 2 |
Гарантия | 3 года |
Типовая спецификация:
|
|
Процессоры | AMD EPYC 9115 16C 125W 2.6GHz - 2 |
Оперативная память: | 384 ГБ (TruDDR5 6400MHz) |
Загрузочные носители: | ThinkSystem 480 GB M.2 RAID B540d-2HS SATA/NVMe Adapter |
Адаптеры Ethernet | ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter - 2 |
Адаптеры Fibre Channel | ThinkSystem QLogic QLE2770 32Gb 1-Port PCIe Fibre Channel Adapter – 2 |
Гарантия | 3 года |
Типовая спецификация: | |
Форм-фактор / Высота | Rack (стоечное исполнение), 2U |
Процессор контроллера | 2 x 2.0 ГГц, 16 ядер на контроллер |
Макс. количество накопителей: | до 120 NVMe SSD на HA-пару |
Установлено накопителей | 12 х 61.4TB (2x 30.72TB QLC NVMe SED) Drive Pack |
Контроллеры: | Два актив-активных контроллера (High Availability pair) |
Установлено интерфейсов | Кластерное соединение: 2 х 100Gb 2 port Ethernet (Host/Cluster) Сетевое соединение LAN: 2 х 10/25Gb 2 port Ethernet (Host) Сетевое соединение SAN: 64/32Gb 4 Port Fiber Channel Adapter Сетевое соединение LAN: 2 х 100Gb 2 port Ethernet (Host/Cluster) |
Макс. сырая ёмкость: | до 5.39 PiB (с использованием 61.44 ТБ QLC SSD) |
Имеющаяся сырая ёмкость: | 732 ТБ |
Протоколы подключения: | FC, iSCSI, NVMe/FC, NVMe/TCP, NFS, SMB, S3 |
Соединительные информационные кабели | В комплекте, по количеству имеющихся портов |
Блоки питания | Резервированные, с функционалом «горячей» замены |
Монтажный набор | В комплекте |
Гарантия | 3 года |
Типовая спецификация: | |
Форм-фактор Rack | 1U |
Порты: | 48 портов SFP+ (8/16/32/64G) 8 портов SFP-DD (2x64G) |
Совокупная пропускная способность: | 3,584 ТБ |
Максимальная задержка коммутационной фабрики | 460 нс (включая FEC) |
Доступ к управлению | Порт Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит/с, последовательный консольный порт (mini-USB) |
Активных портов | 24 порта, трансиверы 32Gb SWL SFPs , в комплекте по количеству активных портов |
Дополнительные трансиверы (до 10 км): | 2 х 32Gb LWL SFP+ Transceiver (10 km) |
Соединительные информационные кабели | В комплекте, по количеству активных портов |
Блоки питания | Резервированные, с функционалом «горячей» замены |
Монтажный набор | В комплекте |
Гарантия | 3 года |
РЕШЕНИЕ
компании RADWARE
для защиты веб-приложенийМежсетевой экран RADWARE Alteon D-4208
Типовая спецификация: | |
Пропускная способность: | 6 Гбит/с (L4-7) |
Порты: | 2 x 10GbE SFP+ (оптика), 8 x 1GbE RJ45 (медь) |
Производительность SSL: | Высокопроизводительная аппаратная обработка SSL с поддержкой современных шифров (включая ECC) |
Виртуализация: | Поддержка ADC-VX (до 24 виртуальных ADC на одной платформе) |
Управление: | USB-интерфейс для установки и восстановления ПО, RJ-45 Serial (консольный порт) |
Гарантия | 3 года |